Consórcio de Automóveis Yamaha
Carros 0 km, seminovos ou o crédito que você precisar, com parcelas de 36 a 84 meses.
Clique na parcela para comprar com o prazo já escolhido, ou em Compre já para decidir o prazo na próxima tela.
Valores das tabelas oficiais do Consórcio Yamaha recebidas em 28/10/2026. Na contemplação, até R$ 580,00 do crédito vão para as taxas de gravame e registro.
Escolha o modelo
Automóveis — Super Grupo Master Faixa I
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. de 12,5% (36 meses) a 16,5% (72 meses).
Automóveis — Super Grupo Master Faixa II
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. 16,5%.
| Modelo | Crédito | 64 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| 50% - ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 1242TX | R$ 46.816,00 | R$ 900,41 Comprar | Compre já |
| 40% - ONIX SEDAN Plus LT 1.0 12V TB Flex Aut. 1383TX | R$ 48.411,00 | R$ 931,08 Comprar | Compre já |
| 70% - KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. 1112TX | R$ 51.553,00 | R$ 991,51 Comprar | Compre já |
| 40% - VERSA Advance 1.6 16V Flex Aut. 1388TX | R$ 51.831,00 | R$ 996,86 Comprar | Compre já |
| 40% - KICKS EXCLUSIVE 1.6 16V FLEX AUT. 1390TX | R$ 62.764,00 | R$ 1.207,13 Comprar | Compre já |
| 70% - ARGO DRIVE 1.0 6V Flex 1245TX | R$ 65.543,00 | R$ 1.260,58 Comprar | Compre já |
| 40% - T-Cross Comfortline 1.0 TSI Flex 5p Aut. 1293TX | R$ 69.923,00 | R$ 1.344,82 Comprar | Compre já |
| 50% - VIRTUS Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut 1244TX | R$ 71.756,00 | R$ 1.380,07 Comprar | Compre já |
| KWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. 1069TX | R$ 73.647,00 | R$ 1.416,44 Comprar | Compre já |
| KWID Intense 1.0 Flex 12V 5p Mec. 1072TX | R$ 74.555,00 | R$ 1.433,91 Comprar | Compre já |
| MOBI LIKE 1.0 Fire Flex 5p. 1224TX | R$ 78.430,00 | R$ 1.508,43 Comprar | Compre já |
| MOBI TREKKING 1.0 Flex 5p. 1073TX | R$ 84.406,00 | R$ 1.623,37 Comprar | Compre já |
| KWID OUTSIDER 1.0 Flex 12V 5p Mec. 1225TX | R$ 84.550,00 | R$ 1.626,14 Comprar | Compre já |
| 50% - COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. 1392TX | R$ 88.023,00 | R$ 1.692,93 Comprar | Compre já |
| 90% - HB20S COMFORT 1.0 FLEX 12V MEC. 1486TX | R$ 92.301,00 | R$ 1.775,21 Comprar | Compre já |
Escolha o valor do crédito
Automóveis — Master IPCA Faixa I
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. 16,5% · crédito e parcela corrigidos pelo IPCA.
| Modelo | Crédito | 64 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| Automóvel R$ 25.000 1141TX | R$ 25.000,00 | R$ 480,82 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 27.000 1143TX | R$ 27.000,00 | R$ 519,29 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 29.000 1145TX | R$ 29.000,00 | R$ 557,75 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 31.000 1147TX | R$ 31.000,00 | R$ 596,22 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 33.000 1149TX | R$ 33.000,00 | R$ 634,68 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 35.000 1151TX | R$ 35.000,00 | R$ 673,15 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 37.000 1153TX | R$ 37.000,00 | R$ 711,62 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 39.000 1155TX | R$ 39.000,00 | R$ 750,08 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 41.000 1157TX | R$ 41.000,00 | R$ 788,55 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 43.000 1159TX | R$ 43.000,00 | R$ 827,01 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 45.000 1161TX | R$ 45.000,00 | R$ 865,48 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 47.000 1175TX | R$ 47.000,00 | R$ 903,94 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 49.000 1177TX | R$ 49.000,00 | R$ 942,41 Comprar | Compre já |
Automóveis — Master IPCA Faixa II
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. 16,5% · crédito e parcela corrigidos pelo IPCA.
| Modelo | Crédito | 64 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| Automóvel R$ 51.000 1179TX | R$ 51.000,00 | R$ 980,88 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 56.000 1184TX | R$ 56.000,00 | R$ 1.077,04 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 61.000 1189TX | R$ 61.000,00 | R$ 1.173,20 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 66.000 1194TX | R$ 66.000,00 | R$ 1.269,37 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 72.000 1200TX | R$ 72.000,00 | R$ 1.384,77 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 78.000 1206TX | R$ 78.000,00 | R$ 1.500,16 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 84.000 1212TX | R$ 84.000,00 | R$ 1.615,56 Comprar | Compre já |
Automóveis — Super Prime IPCA · Grupo 9600
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · taxa adm. 15,5% · reajuste anual pelo IPCA, limitado a 10%.
| Modelo | Crédito | 84 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| Automóvel R$ 90.000 1218TX | R$ 90.000,00 | R$ 1.329,39 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 100.000 1403TX | R$ 100.000,00 | R$ 1.477,10 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 110.000 1405TX | R$ 110.000,00 | R$ 1.624,81 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 120.000 1407TX | R$ 120.000,00 | R$ 1.772,52 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 130.000 1409TX | R$ 130.000,00 | R$ 1.920,23 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 140.000 1411TX | R$ 140.000,00 | R$ 2.067,94 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 150.000 1413TX | R$ 150.000,00 | R$ 2.215,65 Comprar | Compre já |
Parcela reduzida
Até a contemplação você paga a parcela de 70% do crédito. Na contemplação, escolhe usar 70% do crédito ou o valor cheio (aí a diferença é diluída nas parcelas seguintes).
Automóveis — Parcela Reduzida · 61 meses
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · paga 70% da parcela até a contemplação · taxa adm. 16,5% · IPCA.
| Modelo | Crédito | 61 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| Automóvel R$ 30.000 (parcela reduzida) PR30 | R$ 30.000,00 | R$ 431,96 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 31.000 (parcela reduzida) PR31 | R$ 31.000,00 | R$ 446,36 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 32.000 (parcela reduzida) PR32 | R$ 32.000,00 | R$ 460,76 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 33.000 (parcela reduzida) PR33 | R$ 33.000,00 | R$ 475,16 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 34.000 (parcela reduzida) PR34 | R$ 34.000,00 | R$ 489,56 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 35.000 (parcela reduzida) PR35 | R$ 35.000,00 | R$ 503,95 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 36.000 (parcela reduzida) PR36 | R$ 36.000,00 | R$ 518,35 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 37.000 (parcela reduzida) PR37 | R$ 37.000,00 | R$ 532,75 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 38.000 (parcela reduzida) PR38 | R$ 38.000,00 | R$ 547,15 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 39.000 (parcela reduzida) PR39 | R$ 39.000,00 | R$ 561,55 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 40.000 (parcela reduzida) PR40 | R$ 40.000,00 | R$ 575,95 Comprar | Compre já |
Automóveis — Parcela Reduzida · 72 meses
Tabela oficial de 28/10/2026 · Vendas até 23/11/2026 · assembleia 26/11 · paga 70% da parcela até a contemplação · taxa adm. 16,5% · IPCA.
| Modelo | Crédito | 72 meses | Comprar |
|---|---|---|---|
| Automóvel R$ 58.000 (parcela reduzida) PR58 | R$ 58.000,00 | R$ 716,66 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 60.000 (parcela reduzida) PR60 | R$ 60.000,00 | R$ 741,37 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 62.000 (parcela reduzida) PR62 | R$ 62.000,00 | R$ 766,09 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 64.000 (parcela reduzida) PR64 | R$ 64.000,00 | R$ 790,80 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 66.000 (parcela reduzida) PR66 | R$ 66.000,00 | R$ 815,51 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 68.000 (parcela reduzida) PR68 | R$ 68.000,00 | R$ 840,22 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 70.000 (parcela reduzida) PR70 | R$ 70.000,00 | R$ 864,94 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 72.000 (parcela reduzida) PR72 | R$ 72.000,00 | R$ 889,65 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 74.000 (parcela reduzida) PR74 | R$ 74.000,00 | R$ 914,36 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 76.000 (parcela reduzida) PR76 | R$ 76.000,00 | R$ 939,07 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 78.000 (parcela reduzida) PR78 | R$ 78.000,00 | R$ 963,79 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 80.000 (parcela reduzida) PR80 | R$ 80.000,00 | R$ 988,50 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 82.000 (parcela reduzida) PR82 | R$ 82.000,00 | R$ 1.013,21 Comprar | Compre já |
| Automóvel R$ 84.000 (parcela reduzida) PR84 | R$ 84.000,00 | R$ 1.037,92 Comprar | Compre já |